| 35 talam |
thisra jathi
3 |
chatusra jathi
4 |
khanda jathi
5 |
misra jathi
7 |
sankirna jathi
9 |
|
| druva talam | | 0 | | | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 |
| mathiya talam | | 0 | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| rupaka talam | 0 | | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| jampa talam | | U 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| tiriputa talam | | 0 0 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| ata talam | | | 0 0 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| eka talam | | | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| | = 3, 4, 5, 7, 9 jathi 0 = 2 U = 1 | ||||||
chatusra jathi tiriputa talam (adi talam) = 4 + 2 + 2
khanda jathi jampa talam = 5 + 1 + 2
thisra jathi mathiya talam = 3 + 2 + 3
OK